Naslovnica
O školi
Nastava
Upisi u školu
Erasmus+
Kontakt
Linkovi
U Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci provode se suvremeni gimnazijski programi opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Zgrada gimnazije na Sušaku broji oko 600 đaka raspoređenih u 24 razrednih odjela. Oko 50 vrsnih profesora izučavaju sadržajan i zahtjevan gimnazijski program, ali često i mnogo više od toga. Pored redovitih nastavnih aktivnosti, osmišljava se tu i zajednički provodi niz izvannastavnih sadržaja, dotiču se nove spoznaje, aktivno i kreativno promišlja o umjetnosti, književnosti, prirodoslovlju ...
Tijekom svih stoljeća djelovanja, kao i danas, gimnazija je težila za izvrsnošću i to u svim dijelovima školskog života. Oduvijek je gajila dobre tradicijske vrijednosti, ali i razvijala nove vrijednosti u skladu s društvenim razvojem kao i novim humanističkim i pedagoškim dosezima. Stoga danas s ponosom možemo reći da naša škola djeluje prema suvremenim odgojno-obrazovnim načelima. Uz tradicionalni oblik nastave i proces učenja, učenici mogu stvarati i učiti iskustveno, uključujući se u različite projekte i programe zajedno sa svojim nastavnicima. Ovakav oblik rada omogućava im da, uz stjecanje znanja, istraže i izraze svoje kreativne potencijale, interese, mogućnosti i odgajaju se za samostalno, društveno angažirano djelovanje.
Izgradili smo kreativnu školu, spremnu za inovacije i istraživački pristup učenju. Mladim ljudima nastojimo omogućiti da što bolje upoznaju i izraze svoje osobnosti i formiraju se kao cjelovite ličnosti koje će spoznati vrijednosti znanja, rada i ustrajnosti koje će ih voditi u daljnji svijet cjeloživotnog učenja i stvaranja, jednostavno rečeno:
NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS!
(Ne učimo za školu, nego za život!)
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci upisuje:
Nastavni predmeti | Opća | Jezična | Prirodoslovno-matematička | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
razred | razred | razred | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
zajednički dio | ||||||||||||
hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. i 3. strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
latinski jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
psihologija | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
logika | 1 | 1 | 1 | |||||||||
filozofija | 2 | 2 | 2 | |||||||||
sociologija | 2 | 2 | 1 | |||||||||
povijest | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
geografija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
fizika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
kemija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
biologija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
politika i gospodarstvo | 1 | 1 | 1 | |||||||||
tzk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
etika/vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
izborni dio | ||||||||||||
njemački jezik | 2 | 2 | ||||||||||
likovna umjetnost | 2 | |||||||||||
glazbena umjetnost | 2 | |||||||||||
španjolski jezik | 2 | 2 | 2 | |||||||||
francuski jezik | 2 | 2 | ||||||||||
kemija | 2 | |||||||||||
fizika | 2 | |||||||||||
biologija | 2 | |||||||||||
informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
matematika | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
dramska umj. i kultura | 2 | |||||||||||
hrvatski jezik | 2 | |||||||||||
građ. odgoj | 2 | |||||||||||
fakultativno | ||||||||||||
arheologija | 2 | |||||||||||
hrvatski jezik | 2 | |||||||||||
francuski jezik | 2 | |||||||||||
slovenski jezik i kultura | 2 | |||||||||||
makedonski jezik i kultura | 2 | |||||||||||
biologija stanice | 2 | |||||||||||
zbor | 2 | |||||||||||
strojarstvo | 2 |
Gimnazijsko obrazovanje završava polaganjem državne mature. Državnu maturu polažu svi učenici iz predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik i Matematika na višoj ili osnovnoj razini, prema odabiru. Učenici mogu polagati i izborne predmete prema želji i potrebi za nastavak obrazovanja.
adresa: | Gajeva 1, Rijeka |
telefon: | 051 217 724 |
051 217 770 | |
e-mail: | pshg@gimnazija-prva-susacka-ri.skole.hr |